|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損害サービス担当社員数(人) | 損害サービス拠点数(カ所) | 損害サービス指定修理工場数(カ所) | 損害サービスを行う代理店数(店) | |
朝日火災 | 105 | 44 | ― | 8,028 |
アメリカンホーム | 40 | 9 | 110 | 35 |
アリアンツ | 3 | 2 | ― | 94 |
AIU | 500 | 121 | 163 | 15,942 |
共栄火災 | 920 | 114 | ― | 15,964 |
興亜火災 | 1,332 | 132 | ― | 29,302 |
シグナ | 166 | 39 | ― | 4,099 |
ジェイアイ | 40 | 9 | ― | 958 |
スミセイ損保 | 170 | 30 | 170 | 23,279 |
住友海上 | 2,000 | 182 | ― | 56,865 |
セコム東洋 | 100 | 31 | ― | 4,034 |
セゾン | 68 | 10 | 36 | 898 |
大成火災 | 450 | 81 | ― | 14,929 |
太陽火災 | 66 | 27 | ― | 4,169 |
第一火災 | 203 | 52 | ― | 26,399 |
第一ライフ損保 | 150 | 25 | 155 | 17,561 |
大東京火災 | 2,160 | 189 | ― | 41,804 |
大同火災 | 92 | 8 | ― | 2,015 |
チューリッヒ | ― | ― | ― | ― |
千代田火災 | 2,000 | 157 | 35 | 29,905 |
東京海上 | 5,600 | 271 | ― | 80,818 |
同和火災 | 1,200 | 113 | ― | 56,129 |
日動火災 | 1,621 | 162 | ― | 33,534 |
日産火災 | 1,200 | 136 | 14 | 26,373 |
日新火災 | 715 | 129 | ― | 16,497 |
ニッセイ損保 | 140 | 38 | 315 | 43,800 |
日本火災 | 1,700 | 166 | ― | 39,141 |
富士火災 | 1,800 | 147 | ― | 33,088 |
三井海上 | 2,500 | 185 | ― | 58,553 |
三井ライフ損保 | 150 | 30 | 20 | 9,708 |
明治損保 | 143 | 28 | 22 | 16,622 |
安田火災 | 5,000 | 252 | ― | 74,600 |
安田ライフ損保 | 90 | 29 | ― | 12,483 |
トップ |